District: 1
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | Creekside (St. Johns) | Knights | R1 | 7A | 1.280 | 5 | 6 | 1.385 | 15 | 122.63 |
236 | Atlantic Coast (Jacksonville) | Stingrays | R1 | 7A | 1.105 | 3 | 7 | 1.288 | 74 | 113.90 |
427 | Sandalwood (Jacksonville) | Saints | R1 | 7A | 0.826 | 0 | 10 | 1.282 | 80 | 97.27 |
District: 2
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | University (Orange City) | Titans | R1 | 7A | 1.449 | 9 | 3 | 1.282 | 81 | 128.54 |
65 | Flagler Palm Coast (Bunnell) | Bulldogs | R1 | 7A | 1.442 | 9 | 2 | 1.167 | 193 | 129.14 |
66 | Spruce Creek (Port Orange) | Hawks | R1 | 7A | 1.442 | 8 | 4 | 1.250 | 105 | 130.46 |
163 | DeLand | Bulldogs | R1 | 7A | 1.235 | 5 | 6 | 1.332 | 41 | 120.58 |
District: 3
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lake Mary | Rams | R1 | 7A | 1.700 | 12 | 3 | 1.417 | 9 | 142.15 |
45 | Seminole (Sanford) | Fighting Seminoles | R1 | 7A | 1.513 | 9 | 3 | 1.350 | 32 | 132.46 |
205 | Hagerty (Oviedo) | Huskies | R1 | 7A | 1.153 | 5 | 5 | 1.167 | 192 | 113.57 |
364 | Lake Brantley (Altamonte Springs) | Patriots | R1 | 7A | 0.923 | 3 | 7 | 1.164 | 196 | 98.11 |
District: 4
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Winter Park | Wildcats | R1 | 7A | 1.291 | 7 | 4 | 1.237 | 120 | 120.69 |
146 | Boone (Orlando) | Braves | R1 | 7A | 1.260 | 6 | 4 | 1.123 | 242 | 122.03 |
325 | Timber Creek (Orlando) | Wolves | R1 | 7A | 0.988 | 3 | 7 | 1.147 | 215 | 104.65 |
505 | Freedom (Orlando) | Patriots | R1 | 7A | 0.645 | 1 | 9 | 1.007 | 353 | 81.39 |
District: 5
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | West Orange (Winter Garden) | Warriors | R2 | 7A | 1.418 | 10 | 3 | 1.254 | 102 | 124.12 |
149 | Apopka | Blue Darters | R2 | 7A | 1.257 | 4 | 6 | 1.361 | 28 | 123.69 |
153 | Ocoee | Knights | R2 | 7A | 1.251 | 5 | 5 | 1.249 | 106 | 121.71 |
412 | West Port (Ocala) | Wolf Pack | R2 | 7A | 0.847 | 2 | 8 | 1.096 | 265 | 95.35 |
District: 6
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Ridge Community (Davenport) | Bolts | R2 | 7A | 1.177 | 7 | 3 | 1.043 | 326 | 111.10 |
221 | Haines City | Hornets | R2 | 7A | 1.130 | 6 | 5 | 1.126 | 238 | 109.96 |
351 | George Jenkins (Lakeland) | Eagles | R2 | 7A | 0.949 | 5 | 5 | 0.966 | 387 | 97.48 |
416 | Winter Haven | Blue Devils | R2 | 7A | 0.845 | 1 | 9 | 1.182 | 174 | 96.90 |
District: 7
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Plant City | Raiders | R2 | 7A | 1.493 | 9 | 3 | 1.195 | 157 | 134.01 |
98 | Newsome (Lithia) | Wolves | R2 | 7A | 1.351 | 8 | 4 | 1.248 | 108 | 122.81 |
121 | Sumner (Riverview) | Stingrays | R2 | 7A | 1.291 | 6 | 5 | 1.321 | 55 | 121.69 |
197 | Alonso (Tampa) | Ravens | R2 | 7A | 1.165 | 4 | 6 | 1.155 | 206 | 117.59 |
238 | Strawberry Crest (Dover) | Chargers | R2 | 7A | 1.104 | 6 | 4 | 1.092 | 268 | 106.34 |
District: 8
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venice | Indians | R2 | 7A | 1.856 | 14 | 1 | 1.464 | 4 | 148.45 |
172 | Riverview (Sarasota) | Rams | R2 | 7A | 1.224 | 4 | 6 | 1.377 | 17 | 119.97 |
317 | Sarasota | Sailors | R2 | 7A | 1.004 | 3 | 6 | 1.217 | 134 | 103.70 |
352 | Lehigh (Lehigh Acres) | Lightning | R2 | 7A | 0.944 | 0 | 9 | 1.417 | 8 | 104.26 |
District: 9
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dr. Phillips (Orlando) | Panthers | R3 | 7A | 1.542 | 12 | 2 | 1.238 | 118 | 131.16 |
304 | Olympia (Orlando) | Titans | R3 | 7A | 1.025 | 4 | 6 | 1.153 | 208 | 105.08 |
389 | East Ridge (Clermont) | Knights | R3 | 7A | 0.887 | 3 | 7 | 1.073 | 292 | 96.64 |
413 | Celebration | Storm | R3 | 7A | 0.846 | 3 | 7 | 0.965 | 390 | 95.07 |
District: 10
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | Lake Nona (Orlando) | Lions | R3 | 7A | 1.216 | 7 | 4 | 1.105 | 255 | 115.71 |
265 | St. Cloud | Bulldogs | R3 | 7A | 1.075 | 5 | 5 | 1.064 | 301 | 108.10 |
268 | Tohopekaliga (Kissimmee) | Tigers | R3 | 7A | 1.071 | 6 | 5 | 1.047 | 319 | 105.99 |
390 | Harmony | Longhorns | R3 | 7A | 0.887 | 3 | 7 | 1.026 | 340 | 98.22 |
District: 11
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Vero Beach | Fighting Indians | R3 | 7A | 1.417 | 8 | 4 | 1.290 | 73 | 129.29 |
240 | Treasure Coast (Port St. Lucie) | Titans | R3 | 7A | 1.104 | 2 | 8 | 1.412 | 10 | 114.98 |
248 | Fort Pierce Central | Cobras | R3 | 7A | 1.096 | 5 | 6 | 1.088 | 276 | 111.83 |
346 | Centennial (Port St. Lucie) | Eagles | R3 | 7A | 0.954 | 4 | 6 | 1.041 | 329 | 100.90 |
District: 12
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Palm Beach Central (Wellington) | Broncos | R3 | 7A | 1.496 | 10 | 2 | 1.209 | 140 | 132.07 |
90 | Jupiter | Warriors | R3 | 7A | 1.367 | 10 | 2 | 1.071 | 294 | 122.18 |
362 | Wellington | Wolverines | R3 | 7A | 0.926 | 4 | 6 | 1.000 | 363 | 98.42 |
406 | Palm Beach Lakes (West Palm Beach) | Rams | R3 | 7A | 0.856 | 3 | 7 | 1.015 | 343 | 94.46 |
District: 13
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Santaluces (Lantana) | Chiefs | R4 | 7A | 1.280 | 8 | 3 | 1.014 | 345 | 118.98 |
356 | Forest Hill (West Palm Beach) | Falcons | R4 | 7A | 0.941 | 5 | 5 | 0.922 | 427 | 97.30 |
359 | Park Vista (Lake Worth) | Cobras | R4 | 7A | 0.935 | 5 | 5 | 0.927 | 422 | 96.97 |
468 | Lake Worth | Trojans | R4 | 7A | 0.758 | 2 | 7 | 1.055 | 312 | 86.17 |
527 | John I. Leonard (Greenacres) | Lancers | R4 | 7A | 0.601 | 1 | 8 | 0.965 | 389 | 75.47 |
District: 14
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Boca Raton | Bobcats | R4 | 7A | 1.270 | 10 | 2 | 1.001 | 362 | 114.15 |
220 | Spanish River (Boca Raton) | Sharks | R4 | 7A | 1.130 | 6 | 5 | 1.053 | 313 | 112.18 |
464 | Coral Glades (Coral Springs) | Jaguars | R4 | 7A | 0.761 | 3 | 6 | 0.860 | 478 | 86.59 |
511 | Douglas (Parkland) | Eagles | R4 | 7A | 0.638 | 1 | 9 | 0.954 | 402 | 81.91 |
District: 15
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Western (Davie) | Wildcats | R4 | 7A | 1.505 | 7 | 5 | 1.438 | 6 | 137.09 |
216 | Goleman (Miami) | Gators | R4 | 7A | 1.141 | 5 | 6 | 1.171 | 188 | 114.31 |
290 | Cypress Bay (Weston) | Lightning | R4 | 7A | 1.047 | 6 | 4 | 0.967 | 386 | 103.77 |
562 | Taravella (Coral Springs) | Trojans | R4 | 7A | 0.429 | 0 | 9 | 0.833 | 500 | 65.01 |
District: 16
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Christopher Columbus (Miami) | Explorers | R4 | 7A | 1.562 | 9 | 4 | 1.395 | 14 | 137.84 |
76 | Miami Palmetto | Panthers | R4 | 7A | 1.391 | 6 | 5 | 1.331 | 44 | 131.74 |
104 | South Dade (Homestead) | Buccaneers | R4 | 7A | 1.336 | 6 | 6 | 1.332 | 42 | 127.87 |
260 | Coral Gables | Cavaliers | R4 | 7A | 1.080 | 4 | 4 | 1.066 | 300 | 109.07 |
307 | Miami | Stingarees | R4 | 7A | 1.019 | 3 | 6 | 1.197 | 155 | 105.54 |