District: 1
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Niceville | Eagles | R1 | 5A | 1.627 | 12 | 2 | 1.322 | 54 | 136.80 |
49 | Mosley (Lynn Haven) | Dolphins | R1 | 5A | 1.498 | 9 | 2 | 1.197 | 154 | 133.98 |
381 | Gulf Breeze | Dolphins | R1 | 5A | 0.897 | 2 | 8 | 1.202 | 148 | 98.51 |
394 | Milton | Panthers | R1 | 5A | 0.876 | 0 | 10 | 1.227 | 130 | 103.21 |
District: 2
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lincoln (Tallahassee) | Trojans | R1 | 5A | 1.598 | 10 | 3 | 1.372 | 20 | 140.33 |
243 | Chiles (Tallahassee) | Timberwolves | R1 | 5A | 1.101 | 3 | 7 | 1.176 | 184 | 116.50 |
405 | Leon (Tallahassee) | Lions | R1 | 5A | 0.860 | 1 | 9 | 1.207 | 145 | 99.09 |
District: 3
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ponte Vedra | Sharks | R1 | 5A | 1.515 | 9 | 3 | 1.329 | 48 | 133.76 |
56 | Fleming Island (Orange Park) | Golden Eagles | R1 | 5A | 1.473 | 8 | 4 | 1.297 | 67 | 134.40 |
89 | Beachside (St Johns) | Barracudas | R1 | 5A | 1.373 | 7 | 4 | 1.270 | 92 | 126.66 |
209 | Middleburg | Broncos | R1 | 5A | 1.147 | 7 | 4 | 1.085 | 280 | 109.26 |
315 | Orange Park | Raiders | R1 | 5A | 1.009 | 3 | 7 | 1.217 | 135 | 105.81 |
District: 4
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Mainland (Daytona Beach) | Buccaneers | R1 | 5A | 1.293 | 5 | 6 | 1.295 | 69 | 125.84 |
337 | Matanzas (Palm Coast) | Pirates | R1 | 5A | 0.971 | 4 | 6 | 1.089 | 273 | 101.22 |
483 | Belleview | Rattlers | R1 | 5A | 0.724 | 0 | 8 | 1.113 | 250 | 87.01 |
District: 5
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Edgewater (Orlando) | Eagles | R2 | 5A | 1.541 | 9 | 3 | 1.276 | 89 | 137.94 |
253 | Lyman (Longwood) | Greyhounds | R2 | 5A | 1.089 | 4 | 6 | 1.189 | 165 | 110.48 |
328 | Winter Springs | Bears | R2 | 5A | 0.983 | 5 | 4 | 0.959 | 398 | 99.72 |
District: 6
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lakeland | Dreadnaughts | R2 | 5A | 1.709 | 13 | 1 | 1.348 | 33 | 140.17 |
125 | Sebring | Blue Streaks | R2 | 5A | 1.283 | 5 | 6 | 1.335 | 39 | 124.63 |
239 | Lake Gibson (Lakeland) | Braves | R2 | 5A | 1.104 | 4 | 6 | 1.202 | 149 | 111.36 |
455 | Kathleen (Lakeland) | Red Devils | R2 | 5A | 0.784 | 0 | 10 | 1.184 | 172 | 94.81 |
District: 7
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Gaither (Tampa) | Cowboys | R2 | 5A | 1.484 | 9 | 3 | 1.276 | 87 | 131.85 |
128 | Springstead (Spring Hill) | Eagles | R2 | 5A | 1.283 | 8 | 3 | 1.119 | 246 | 117.89 |
267 | Wesley Chapel | Wildcats | R2 | 5A | 1.073 | 5 | 5 | 1.056 | 311 | 107.72 |
431 | Cypress Creek (Wesley Chapel) | Coyotes | R2 | 5A | 0.825 | 0 | 10 | 1.264 | 97 | 97.33 |
District: 8
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tampa Bay Tech | Titans | R2 | 5A | 1.586 | 9 | 3 | 1.366 | 26 | 140.07 |
178 | East Bay (Gibsonton) | Indians | R2 | 5A | 1.214 | 7 | 4 | 1.138 | 226 | 114.06 |
208 | Spoto (Riverview) | Spartans | R2 | 5A | 1.148 | 6 | 5 | 1.100 | 261 | 111.88 |
470 | Leto (Tampa) | Falcons | R2 | 5A | 0.758 | 1 | 9 | 1.113 | 249 | 89.53 |
District: 9
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Manatee (Bradenton) | Hurricanes | R3 | 5A | 1.649 | 10 | 2 | 1.304 | 63 | 142.68 |
111 | Pinellas Park (Largo) | Patriots | R3 | 5A | 1.319 | 7 | 4 | 1.160 | 203 | 124.49 |
355 | Braden River (Bradenton) | Pirates | R3 | 5A | 0.941 | 2 | 7 | 1.162 | 198 | 101.54 |
District: 10
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Cape Coral | Seahawks | R3 | 5A | 1.250 | 8 | 2 | 1.007 | 355 | 114.68 |
159 | Charlotte (Punta Gorda) | Tarpons | R3 | 5A | 1.240 | 7 | 4 | 1.138 | 225 | 117.02 |
396 | Mariner (Cape Coral) | Tritons | R3 | 5A | 0.875 | 2 | 8 | 1.095 | 267 | 97.93 |
518 | Baker (Cape Coral) | Bulldogs | R3 | 5A | 0.627 | 0 | 10 | 1.003 | 359 | 82.74 |
District: 11
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Riverdale (Fort Myers) | Raiders | R3 | 5A | 1.387 | 10 | 3 | 1.165 | 195 | 122.03 |
87 | Fort Myers | Green Wave | R3 | 5A | 1.377 | 8 | 4 | 1.234 | 121 | 125.46 |
179 | North Fort Myers | Red Knights | R3 | 5A | 1.212 | 6 | 5 | 1.222 | 132 | 115.41 |
229 | East Lee County (Lehigh Acres) | Jaguars | R3 | 5A | 1.120 | 5 | 5 | 1.157 | 205 | 109.38 |
District: 12
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Immokalee | Indians | R3 | 5A | 1.298 | 9 | 3 | 1.076 | 289 | 117.87 |
211 | Gulf Coast (Naples) | Sharks | R3 | 5A | 1.145 | 5 | 5 | 1.141 | 221 | 112.70 |
403 | Golden Gate (Naples) | Titans | R3 | 5A | 0.868 | 1 | 8 | 1.199 | 152 | 97.35 |
472 | Palmetto Ridge (Naples) | Bears | R3 | 5A | 0.748 | 3 | 7 | 0.926 | 425 | 86.01 |
District: 13
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Heritage (Palm Bay) | Panthers | R4 | 5A | 1.265 | 5 | 6 | 1.282 | 78 | 123.92 |
206 | Martin County (Stuart) | Tigers | R4 | 5A | 1.152 | 6 | 4 | 1.085 | 279 | 111.61 |
231 | Fort Pierce Westwood | Panthers | R4 | 5A | 1.120 | 5 | 5 | 1.124 | 240 | 111.92 |
376 | South Fork (Stuart) | Bulldogs | R4 | 5A | 0.902 | 2 | 8 | 1.101 | 260 | 101.86 |
District: 14
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Atlantic (Delray Beach) | Eagles | R4 | 5A | 1.556 | 10 | 3 | 1.316 | 57 | 136.39 |
64 | Ely (Pompano Beach) | Tigers | R4 | 5A | 1.444 | 8 | 4 | 1.329 | 47 | 130.79 |
166 | Coconut Creek | Cougars | R4 | 5A | 1.230 | 4 | 6 | 1.269 | 94 | 122.12 |
345 | Deerfield Beach | Bucks | R4 | 5A | 0.954 | 1 | 7 | 1.305 | 62 | 102.97 |
District: 15
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | Raiders | R4 | 5A | 1.746 | 12 | 3 | 1.406 | 13 | 146.01 |
312 | Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) | Cobras | R4 | 5A | 1.012 | 4 | 6 | 1.153 | 210 | 103.84 |
369 | Hollywood Hills (Hollywood) | Spartans | R4 | 5A | 0.915 | 5 | 5 | 0.916 | 434 | 95.71 |
414 | McArthur (Hollywood) | Mustangs | R4 | 5A | 0.845 | 2 | 8 | 1.081 | 286 | 96.14 |
District: 16
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Miramar | Patriots | R4 | 5A | 1.353 | 7 | 5 | 1.233 | 122 | 127.36 |
207 | North Miami | Pioneers | R4 | 5A | 1.151 | 6 | 5 | 1.155 | 207 | 111.86 |
230 | Mater Academy (Hialeah Gardens) | Lions | R4 | 5A | 1.120 | 6 | 5 | 1.143 | 220 | 109.06 |
335 | Everglades (Miramar) | Gators | R4 | 5A | 0.973 | 4 | 6 | 1.041 | 328 | 101.04 |
342 | Pembroke Pines Charter | Jaguars | R4 | 5A | 0.961 | 6 | 4 | 0.947 | 407 | 95.39 |