District: 1
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | Bay (Panama City) | Tornadoes | R1 | 3A | 1.143 | 5 | 6 | 1.176 | 180 | 114.69 |
228 | Pensacola | Tigers | R1 | 3A | 1.122 | 5 | 5 | 1.061 | 303 | 111.68 |
339 | West Florida (Pensacola) | Jaguars | R1 | 3A | 0.965 | 3 | 7 | 1.128 | 236 | 102.96 |
District: 2
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Godby (Tallahassee) | Cougars | R1 | 3A | 1.332 | 7 | 4 | 1.211 | 138 | 124.00 |
136 | Wakulla (Crawfordville) | War Eagles | R1 | 3A | 1.272 | 8 | 4 | 1.184 | 171 | 118.02 |
183 | Baker County (Glen St. Mary) | Wildcats | R1 | 3A | 1.202 | 5 | 5 | 1.176 | 183 | 118.34 |
192 | Suwannee (Live Oak) | Bulldogs | R1 | 3A | 1.187 | 4 | 7 | 1.251 | 104 | 120.00 |
District: 3
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Raines (Jacksonville) | Vikings | R1 | 3A | 1.674 | 13 | 1 | 1.252 | 103 | 140.85 |
295 | Yulee | Hornets | R1 | 3A | 1.039 | 2 | 8 | 1.208 | 142 | 113.26 |
401 | Ribault (Jacksonville) | Trojans | R1 | 3A | 0.869 | 1 | 9 | 1.176 | 181 | 100.84 |
District: 4
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Bishop Kenny (Jacksonville) | Crusaders | R1 | 3A | 1.365 | 9 | 4 | 1.209 | 141 | 124.16 |
168 | Menendez (St. Augustine) | Falcons | R1 | 3A | 1.226 | 6 | 5 | 1.191 | 160 | 118.44 |
196 | Terry Parker (Jacksonville) | Braves | R1 | 3A | 1.173 | 5 | 5 | 1.126 | 239 | 116.87 |
436 | Westside (Jacksonville) | Wolverines | R1 | 3A | 0.820 | 1 | 9 | 1.086 | 278 | 97.13 |
District: 5
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Dunnellon | Tigers | R2 | 3A | 1.404 | 8 | 4 | 1.246 | 111 | 128.65 |
139 | Eastside (Gainesville) | Rams | R2 | 3A | 1.269 | 7 | 4 | 1.168 | 191 | 119.28 |
147 | South Sumter (Bushnell) | Raiders | R2 | 3A | 1.259 | 4 | 6 | 1.325 | 51 | 124.52 |
261 | North Marion (Citra) | Colts | R2 | 3A | 1.080 | 4 | 6 | 1.202 | 151 | 109.38 |
District: 6
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Bishop Moore (Orlando) | Hornets | R2 | 3A | 1.480 | 10 | 3 | 1.281 | 82 | 130.10 |
137 | Mount Dora | Hurricanes | R2 | 3A | 1.271 | 8 | 3 | 1.059 | 305 | 118.52 |
174 | Tavares | Bulldogs | R2 | 3A | 1.219 | 7 | 3 | 0.988 | 371 | 116.30 |
463 | Eustis | Panthers | R2 | 3A | 0.762 | 1 | 9 | 1.166 | 194 | 89.93 |
484 | Atlantic (Port Orange) | Sharks | R2 | 3A | 0.723 | 1 | 8 | 1.008 | 351 | 87.24 |
District: 7
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Crystal River | Pirates | R2 | 3A | 1.049 | 6 | 4 | 1.014 | 344 | 102.31 |
292 | Hernando (Brooksville) | Leopards | R2 | 3A | 1.041 | 6 | 4 | 0.932 | 418 | 103.19 |
327 | Weeki Wachee | Hornets | R2 | 3A | 0.987 | 7 | 3 | 0.778 | 524 | 97.34 |
499 | Central (Brooksville) | Bears | R2 | 3A | 0.667 | 3 | 7 | 0.887 | 457 | 78.15 |
521 | Citrus (Inverness) | Hurricanes | R2 | 3A | 0.621 | 1 | 9 | 1.038 | 331 | 77.76 |
District: 8
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Eau Gallie (Melbourne) | Commodores | R2 | 3A | 1.569 | 12 | 2 | 1.271 | 91 | 132.15 |
117 | Titusville | Terriers | R2 | 3A | 1.297 | 6 | 5 | 1.340 | 38 | 121.15 |
134 | Merritt Island | Mustangs | R2 | 3A | 1.275 | 7 | 4 | 1.157 | 204 | 119.58 |
418 | Satellite (Satellite Beach) | Scorpions | R2 | 3A | 0.841 | 1 | 8 | 1.162 | 199 | 95.61 |
451 | Palm Bay (Melbourne) | Pirates | R2 | 3A | 0.795 | 0 | 10 | 1.232 | 125 | 94.87 |
District: 9
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Nature Coast Tech (Brooksville) | Sharks | R3 | 3A | 1.094 | 6 | 6 | 1.049 | 317 | 110.87 |
361 | Hudson | Cobras | R3 | 3A | 0.926 | 3 | 8 | 1.081 | 285 | 102.36 |
461 | Dunedin | Falcons | R3 | 3A | 0.777 | 3 | 7 | 0.918 | 432 | 88.83 |
544 | Anclote (Holiday) | Sharks | R3 | 3A | 0.541 | 0 | 10 | 1.046 | 322 | 73.91 |
District: 10
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Jefferson (Tampa) | Dragons | R3 | 3A | 1.237 | 11 | 1 | 0.836 | 495 | 110.77 |
256 | Chamberlain (Tampa) | Storm | R3 | 3A | 1.086 | 7 | 4 | 0.973 | 378 | 105.13 |
440 | Robinson (Tampa) | Knights | R3 | 3A | 0.816 | 2 | 7 | 1.046 | 321 | 91.49 |
553 | King (Tampa) | Lions | R3 | 3A | 0.490 | 0 | 9 | 0.931 | 419 | 68.28 |
District: 11
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Booker (Sarasota) | Tornadoes | R3 | 3A | 1.440 | 10 | 4 | 1.111 | 252 | 132.44 |
189 | Boca Ciega (Gulfport) | Pirates | R3 | 3A | 1.192 | 7 | 6 | 1.153 | 211 | 116.27 |
475 | Gibbs (St. Petersburg) | Gladiators | R3 | 3A | 0.743 | 1 | 9 | 1.061 | 302 | 90.06 |
498 | Bayshore (Bradenton) | Bruins | R3 | 3A | 0.669 | 1 | 9 | 1.052 | 314 | 83.20 |
District: 12
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Mulberry | Panthers | R3 | 3A | 1.159 | 9 | 2 | 0.834 | 499 | 109.42 |
370 | Hardee (Wauchula) | Wildcats | R3 | 3A | 0.915 | 5 | 6 | 0.942 | 411 | 97.75 |
535 | DeSoto County (Arcadia) | Bulldogs | R3 | 3A | 0.572 | 1 | 9 | 0.912 | 439 | 76.78 |
District: 13
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Cypress Lake (Fort Myers) | Panthers | R4 | 3A | 1.188 | 7 | 6 | 1.141 | 223 | 115.03 |
301 | Estero | Wildcats | R4 | 3A | 1.029 | 6 | 5 | 1.000 | 366 | 102.61 |
322 | Island Coast (Cape Coral) | Gators | R4 | 3A | 0.994 | 4 | 6 | 1.098 | 262 | 102.82 |
445 | Lemon Bay (Englewood) | Manta Rays | R4 | 3A | 0.805 | 1 | 8 | 1.096 | 264 | 93.00 |
District: 14
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Lely (Naples) | Trojans | R4 | 3A | 1.269 | 8 | 4 | 1.161 | 201 | 117.51 |
310 | Barron Collier (Naples) | Cougars | R4 | 3A | 1.015 | 5 | 6 | 1.144 | 219 | 101.73 |
402 | Aubrey Rogers (Naples) | Patriots | R4 | 3A | 0.868 | 4 | 6 | 1.007 | 354 | 92.03 |
510 | Bonita Springs | Bull Sharks | R4 | 3A | 0.640 | 1 | 9 | 0.943 | 410 | 81.37 |
District: 15
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Miami Central | Rockets | R4 | 3A | 1.599 | 8 | 1 | 1.368 | 23 | 141.49 |
258 | Somerset Academy (Pembroke Pines) | Panthers | R4 | 3A | 1.083 | 6 | 5 | 1.057 | 308 | 107.09 |
313 | Stranahan (Fort Lauderdale) | Mighty Dragons | R4 | 3A | 1.011 | 4 | 6 | 1.078 | 287 | 105.07 |
517 | Pompano Beach | Golden Tornados | R4 | 3A | 0.628 | 2 | 8 | 0.865 | 472 | 79.22 |
District: 16
RANK | SCHOOL | NICKNAME | REGION | CLASS | RATE | W | L | SCHED | S-RNK | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Miami Northwestern | Bulls | R4 | 3A | 1.709 | 11 | 3 | 1.374 | 19 | 147.19 |
157 | Key West | Conchs | R4 | 3A | 1.240 | 8 | 4 | 1.095 | 266 | 116.90 |
255 | Miami Jackson | Generals | R4 | 3A | 1.086 | 4 | 7 | 1.217 | 136 | 111.76 |
303 | St. Brendan (Miami) | Sabres | R4 | 3A | 1.025 | 4 | 6 | 1.147 | 214 | 105.62 |