Board 3
FL HS Forecasts.
Florida High School Weekly Forecasts
This week's projected winners across the state of Florida.
Updated September 16, 2026
233 rows
| Class⇅ | Favorite⇅ | Pick⇅ | Opp Class⇅ | Underdog⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 6A | Alonso (Tampa) | over | 5A | Wharton (Tampa) +14 |
| 6A | Apopka | over | 6A | Horizon (Winter Garden) +2 |
| 6A | Boone (Orlando) | over | 5A | East River (Orlando) +16 |
| 6A | Christopher Columbus (Miami) | over | 6A | South Dade (Homestead) +32 |
| 6A | Creekside (St. Johns) | over | 5A | Bartram Trail (St. Johns) +1 |
| 6A | Cypress Bay (Weston) | over | IND | Douglas (Parkland) +31 |
| 6A | DeLand | over | 4A | Deltona +32 |
| 6A | Dr. Garcia (Lake Worth) | over | 5A | Martin County (Stuart) +3 |
| 6A | East Ridge (Clermont) | over | 5A | Forest (Ocala) +4 |
| 6A | Fort Pierce Central | over | N/A | Specially Fit (Dover) +18 |
| 6A | George Jenkins (Lakeland) | over | 3A | Seminole (Seminole) +6 |
| 6A | Goleman (Miami) | over | IND | Hialeah Gardens +11 |
| 6A | Homestead | over | 6A | Southwest Miami +7 |
| 6A | Lake Nona (Orlando) | over | 5A | Wekiva (Apopka) +27 |
| 6A | Lennard (Ruskin) | over | 4A | East Bay (Gibsonton) +10 |
| 6A | Miami Palmetto | over | 6A | Coral Gables +32 |
| 6A | Newsome (Lithia) | over | 3A | Jefferson (Tampa) +4 |
| 6A | Nova (Davie) | over | 6A | Coral Glades (Coral Springs) +13 |
| 6A | Palm Harbor University | over | 4A | Hollins (St. Petersburg) +17 |
| 6A | Park Vista (Lake Worth) | over | 6A | Santaluces (Lantana) +1 |
| 6A | Plant City | over | 5A | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) +4 |
| 6A | Poinciana (Kissimmee) | over | 6A | Gateway (Kissimmee) +2 |
| 6A | Riverview (Sarasota) | over | 5A | Manatee (Bradenton) +12 |
| 6A | Sandalwood (Jacksonville) | over | 3A | Westside (Jacksonville) +29 |
| 6A | Sarasota | over | 5A | Parrish Community +26 |
| 6A | Seminole (Sanford) | over | 6A | Mainland (Daytona Beach) +14 |
| 6A | South Plantation (Plantation) | over | 6A | Boca Raton +2 |
| 6A | Spruce Creek (Port Orange) | over | 4A | Dunbar (Fort Myers) +5 |
| 6A | Steinbrenner (Lutz) | over | 5A | Spoto (Riverview) +6 |
| 6A | Treasure Coast (Port St. Lucie) | over | IND | Forest Hill (West Palm Beach) +25 |
| 6A | Venice | over | 5A | Cape Coral +20 |
| 6A | Vero Beach | over | 6A | Spanish River (Boca Raton) +15 |
| 6A | West Broward (Pembroke Pines) | over | 6A | Doral Academy (Miami) +7 |
| 6A | West Orange (Winter Garden) | over | 6A | Lake Mary +11 |
| 6A | Winter Haven | over | 5A | Cypress Creek (Wesley Chapel) +33 |
| 6A | Winter Park | over | 6A | Dr. Phillips (Orlando) +10 |
| 5A | Armwood (Seffner) | over | 5A | Sumner (Riverview) +8 |
| 5A | Auburndale | over | 4A | Kathleen (Lakeland) +36 |
| 5A | Beachside (St Johns) | over | IND | Englewood (Jacksonville) +37 |
| 5A | Bloomingdale (Valrico) | over | 4A | Brandon +35 |
| 5A | Coconut Creek | over | 5A | Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) +31 |
| 5A | Dwyer (Palm Beach Gardens) | over | 6A | Lake Worth +30 |
| 5A | East Lake (Tarpon Springs) | over | 3A | Tarpon Springs +13 |
| 5A | Everglades (Miramar) | over | IND | Hallandale +11 |
| 5A | Fletcher (Neptune Beach) | over | 6A | First Coast (Jacksonville) +20 |
| 5A | Lake Howell (Winter Park) | over | 6A | Lake Brantley (Altamonte Springs) +1 |
| 5A | Mandarin (Jacksonville) | over | 3A | Raines (Jacksonville) +1 |
| 5A | Melbourne | over | 3A | Palm Bay (Melbourne) +28 |
| 5A | Miami Beach | over | IND | Braddock (Miami) +30 |
| 5A | Mitchell (New Port Richey) | over | 5A | Land O�Lakes +13 |
| 5A | Monarch (Coconut Creek) | over | 5A | Piper (Sunrise) +11 |
| 5A | North Fort Myers | over | IND | Palmetto Ridge (Naples) +17 |
| 5A | Oviedo | over | 6A | Hagerty (Oviedo) +15 |
| 5A | Palmetto | over | 4A | Naples +16 |
| 5A | Plant (Tampa) | over | 6A | Durant (Plant City) +11 |
| 5A | Ponte Vedra | over | 4A | Fleming Island (Orange Park) +12 |
| 5A | Riverdale (Fort Myers) | over | 3A | Cypress Lake (Fort Myers) +31 |
| 5A | Seminole Ridge (Loxahatchee) | over | 5A | Olympic Heights (Boca Raton) +3 |
| 5A | South Fork (Stuart) | over | 4A | Sebastian River (Sebastian) +22 |
| 5A | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | over | 5A | Archbishop McCarthy (Southwest Ranches) +15 |
| 5A | Tampa Bay Tech | over | 5A | Gaither (Tampa) +12 |
| 5A | Tate (Cantonment) | over | 3A | West Florida (Pensacola) +15 |
| 4A | American (Hialeah) | over | 4A | Hialeah +26 |
| 4A | American Heritage (Plantation) | over | 5A | Lakeland +4 |
| 4A | Atlantic (Delray Beach) | over | 3A | Glades Central (Belle Glade) +10 |
| 4A | Barron Collier (Naples) | over | 3A | Lely (Naples) +15 |
| 4A | Bishop Moore (Orlando) | over | 5A | South Lake (Groveland) +17 |
| 4A | Blake (Tampa) | over | 6A | Strawberry Crest (Dover) +7 |
| 4A | Choctawhatchee (Fort Walton Beach) | over | 5A | Niceville +9 |
| 4A | Clay (Green Cove Springs) | over | SSAA | Fernandina Beach +23 |
| 4A | Clearwater | over | 5A | Largo +5 |
| 4A | Columbia (Lake City) | over | 1A | Trinity Christian (Jacksonville) +13 |
| 4A | Ely (Pompano Beach) | over | 5A | Deerfield Beach +2 |
| 4A | Escambia (Pensacola) | over | 3A | Pensacola +20 |
| 4A | Estero | over | IND | Gateway (Fort Myers) +27 |
| 4A | Fivay (Hudson) | over | 4A | Pasco (Dade City) +13 |
| 4A | Fort Pierce Westwood | over | 4A | Heritage (Palm Bay) +8 |
| 4A | Golden Gate (Naples) | over | IND | Baker (Cape Coral) +12 |
| 4A | Gulf Breeze | over | 2A | North Bay Haven (Panama City) +6 |
| 4A | Gulf Coast (Naples) | over | 4A | Fort Myers +11 |
| 4A | Jesuit (Tampa) | over | 5A | Buchholz (Gainesville) +3 |
| 4A | Jones (Orlando) | over | 6A | Edgewater (Orlando) +1 |
| 4A | Lake Region (Eagle Lake) | over | 6A | Ridge Community (Davenport) +7 |
| 4A | Lake Wales | over | 5A | Osceola (Kissimmee) +16 |
| 4A | Lake Weir (Ocala) | over | SSAA | Union County (Lake Butler) +8 |
| 4A | Legacy (Port St. Lucie) | over | 4A | Port St. Lucie +8 |
| 4A | Leon (Tallahassee) | over | 1A | North Florida Christian (Tallahassee) +28 |
| 4A | Mariner (Cape Coral) | over | 3A | Island Coast (Cape Coral) +24 |
| 4A | Miami Northwestern | over | 4A | North Miami +24 |
| 4A | Middleburg | over | 2A | Newberry +7 |
| 4A | Middleton (Tampa) | over | 5A | Leto (Tampa) +12 |
| 4A | Miramar | over | 5A | Flanagan (Pembroke Pines) +25 |
| 4A | Mosley (Lynn Haven) | over | 2A | Gadsden County (Havana) +28 |
| 4A | New Smyrna Beach | over | 6A | University (Orange City) +19 |
| 4A | Plantation | over | 4A | Northeast (Oakland Park) +31 |
| 4A | Ribault (Jacksonville) | over | 4A | Ridgeview (Orange Park) +33 |
| 4A | River Ridge (New Port Richey) | over | 4A | Hudson +25 |
| 4A | South Fort Myers | over | 1A | Community School (Naples) +5 |
| 4A | Springstead (Spring Hill) | over | 3A | Hernando (Brooksville) +1 |
| 4A | St. Augustine | over | 5A | Evans (Orlando) +3 |
| 4A | Winter Springs | over | 5A | Lyman (Longwood) +8 |
| 4A | Yulee | over | SSAA | West Nassau (Callahan) +3 |
| 4A | Zephyrhills | over | 4A | Gulf (New Port Richey) +13 |
| 3A | Astronaut (Titusville) | over | 3A | Eustis +14 |
| 3A | Baker County (Glen St. Mary) | over | 3A | Palatka +25 |
| 3A | Bay (Panama City) | over | 2A | Rutherford (Springfield) +29 |
| 3A | Belleview | over | IND | Umatilla +10 |
| 3A | Braden River (Bradenton) | over | 6A | North Port +21 |
| 3A | Dillard (Fort Lauderdale) | over | 4A | McArthur (Hollywood) +11 |
| 3A | Discovery (Lake Alfred) | over | IND | All Saints (Winter Haven) +6 |
| 3A | Dunnellon | over | 6A | Lakewood Ranch (Bradenton) +19 |
| 3A | Eastside (Gainesville) | over | 4A | Gainesville +1 |
| 3A | Eau Gallie (Melbourne) | over | 2A | Cocoa +11 |
| 3A | Gibbs (St. Petersburg) | over | 4A | St. Petersburg +3 |
| 3A | Godby (Tallahassee) | over | 4A | Chiles (Tallahassee) +14 |
| 3A | Key West | over | 3A | St. Brendan (Miami) +23 |
| 3A | King (Tampa) | over | 3A | Mulberry +4 |
| 3A | Menendez (St. Augustine) | over | 5A | Matanzas (Palm Coast) +5 |
| 3A | Merritt Island | over | 3A | Bishop Kenny (Jacksonville) +11 |
| 3A | Miami Central | over | 3A | Miami Jackson +22 |
| 3A | Morgan (Wimauma) | over | 6A | Riverview (Riverview) +9 |
| 3A | North Marion (Citra) | over | 5A | West Port (Ocala) +5 |
| 3A | North Miami Beach | over | 3A | Miami Springs +7 |
| 3A | Robinson (Tampa) | over | 4A | Hillsborough (Tampa) +2 |
| 3A | South Sumter (Bushnell) | over | 4A | Leesburg +38 |
| 3A | South Walton (Santa Rosa Beach) | over | 4A | Arnold (Panama City Beach) +20 |
| 3A | Suwannee (Live Oak) | over | IND | Hamilton County (Jasper) +31 |
| 3A | Tavares | over | 5A | Lake Minneola +1 |
| 3A | Tenoroc (Lakeland) | over | SSAA | Avon Park +2 |
| 3A | Terry Parker (Jacksonville) | over | 4A | Orange Park +1 |
| 3A | The Villages | over | 4A | Lecanto +24 |
| 3A | Titusville | over | 6A | Harmony +35 |
| 3A | Wakulla (Crawfordville) | over | 4A | Rickards (Tallahassee) +13 |
| 3A | Wolfson (Jacksonville) | over | SSAA | Eagle's View (Jacksonville) +35 |
| 2A | Andrew Jackson (Jacksonville) | over | SSAA | Paxon (Jacksonville) +2 |
| 2A | Boca Ciega (Gulfport) | over | 3A | Countryside (Clearwater) +16 |
| 2A | Bolles (Jacksonville) | over | 5A | Oakleaf (Orange Park) +15 |
| 2A | Bradford (Starke) | over | 6A | Tocoi Creek (St Augustine) +26 |
| 2A | Cardinal Newman (West Palm Beach) | over | 4A | Jensen Beach +22 |
| 2A | Chaminade (Hollywood) | over | 3A | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) +21 |
| 2A | Clearwater Central Catholic | over | 1A | St. Petersburg Catholic +28 |
| 2A | Lakewood (St. Petersburg) | over | 4A | Northeast (St. Petersburg) +28 |
| 2A | LaSalle (Miami) | over | 1A | Archbishop Carroll (Miami) +12 |
| 2A | Miami Carol City | over | 2A | Miami Edison +62 |
| 2A | Monsignor Pace (Miami) | over | 5A | Mater Academy (Hialeah Gardens) +5 |
| 2A | Pensacola Catholic | over | 5A | Navarre +34 |
| 2A | Ransom Everglades (Miami) | over | IND | Somerset Academy (Pembroke Pines) +24 |
| 2A | St. Andrew's (Boca Raton) | over | SSAA | North Broward Prep (Coconut Creek) +16 |
| 2A | Tampa Catholic | over | 2A | Miami Killian +4 |
| 2A | Trinity Catholic (Ocala) | over | 1A | Chiefland +1 |
| 2A | Walton (DeFuniak Springs) | over | 4A | Fort Walton Beach +26 |
| 2A | Westminster Christian (Miami) | over | IND | Belen Jesuit (Miami) +18 |
| 1A | Baker | over | IND | Central (Milton) +19 |
| 1A | Benjamin (Palm Beach Gardens) | over | 2A | Somerset Silver Palms (Miami) +12 |
| 1A | Carrollwood Day (Tampa) | over | 3A | Chamberlain (Tampa) +50 |
| 1A | Evangelical Christian (Fort Myers) | over | 1A | Moore Haven +18 |
| 1A | FAMU (Tallahassee) | over | SSAA | Vernon +19 |
| 1A | First Baptist (Naples) | over | IND | Bonita Springs +42 |
| 1A | Fort Meade | over | 1A | McLaughlin (Lake Wales) +14 |
| 1A | Fort White | over | 3A | Santa Fe (Alachua) +5 |
| 1A | Hawthorne | over | 3A | Bayshore (Bradenton) +22 |
| 1A | Impact Christian (Jacksonville) | over | IND | Providence (Jacksonville) +2 |
| 1A | Lakeland Christian | over | 5A | Sebring +10 |
| 1A | Maclay (Tallahassee) | over | 1A | Marianna +18 |
| 1A | Madison County (Madison) | over | 2A | Florida High "FSU" (Tallahassee) +11 |
| 1A | Melbourne Central Catholic | over | 1A | Father Lopez (Daytona Beach) +36 |
| 1A | Pahokee | over | 3A | Boynton Beach +32 |
| 1A | St. John Neumann (Naples) | over | N/A | SmartEn Academy (Miami) +37 |
| 1A | True North (Miami) | over | 5A | Miami Southridge +13 |
| 1A | University Christian (Jacksonville) | over | 1A | North Florida Educational (Jacksonville) +21 |
| 1A | Victory Christian (Lakeland) | over | SSAA | Frostproof +2 |
| 1A | Wildwood | over | 3A | Crystal River +18 |
| SSAA | American Heritage (Delray Beach) | over | SSAA | King�s Academy (West Palm Beach) +12 |
| SSAA | Bell | over | SSAA | Keystone Heights +39 |
| SSAA | Boca Raton Christian | over | IND | Geneva (Casselberry) +19 |
| SSAA | Branford | over | 1A | Port St. Joe +25 |
| SSAA | Bronson | over | SSAA | Harvest Community (Jacksonville) +3 |
| SSAA | Christ's Church Academy (Jacksonville) | over | N/A | YKIM (Jacksonville) +31 |
| SSAA | Cocoa Beach | over | SSAA | St. Edward�s (Vero Beach) +11 |
| SSAA | Coral Shores (Tavernier) | over | SSAA | Glades Day (Belle Glade) +8 |
| SSAA | Cottondale | over | N/A | Joshua Christian (Jacksonville) +14 |
| SSAA | Dixie County (Cross City) | over | SSAA | Lafayette (Mayo) +6 |
| SSAA | Duval Charter (Jacksonville) | over | SSAA | First Coast Christian (Jacksonville) +23 |
| SSAA | Florida Christian (Miami) | over | IND | Inlet Grove (Riviera Beach) +19 |
| SSAA | Franklin County (East Point) | over | SSAA | Rocky Bayou Christian (Niceville) +28 |
| SSAA | Interlachen | over | 3A | Citrus (Inverness) +12 |
| SSAA | Jupiter Christian | over | IND | St. John Paul II (Boca Raton) +8 |
| SSAA | Lake Placid | over | SSAA | LaBelle +3 |
| SSAA | Lemon Bay (Englewood) | over | SSAA | DeSoto County (Arcadia) +33 |
| SSAA | Marco Island Academy | over | IND | Babcock (Punta Gorda) +15 |
| SSAA | Master's Academy (Oviedo) | over | N/A | West Oaks Academy (Orlando) +19 |
| SSAA | Old Plank Christian (Jacksonville) | over | IND | Cornerstone Classical (Jacksonville) +11 |
| SSAA | Out-of-Door (Sarasota) | over | SSAA | Sarasota Christian +17 |
| SSAA | Satellite (Satellite Beach) | over | IND | Atlantic (Port Orange) +19 |
| SSAA | Seffner Christian | over | 1A | Northside Christian (St. Petersburg) +14 |
| SSAA | St. Joseph (St. Augustine) | over | IND | Hilliard +6 |
| SSAA | St. Stephen's (Bradenton) | over | SSAA | Seven Rivers Christian (Lecanto) +17 |
| SSAA | Stanton (Jacksonville) | over | SSAA | Bishop Snyder (Jacksonville) +23 |
| SSAA | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | over | SSAA | Master's Academy (Vero Beach) +35 |
| IND | Bishop McLaughlin (Spring Hill) | over | IND | Windermere Prep +10 |
| IND | Bozeman (Panama City) | over | SSAA | Sneads +6 |
| IND | Canterbury (Ft. Myers) | over | 3A | Anclote (Holiday) +23 |
| IND | Colonial (Orlando) | over | IND | Nova Lakes (St. Cloud) +6 |
| IND | Cooper City | over | IND | Pembroke Pines Charter +24 |
| IND | Cypress Creek (Orlando) | over | IND | Lake Buena Vista (Orlando) +4 |
| IND | Foundation Academy (Winter Garden) | over | SSAA | Cambridge Christian (Tampa) +18 |
| IND | Halifax Academy (Daytona Beach) | over | SSAA | Legacy Charter (Ocoee) +6 |
| IND | Hollywood Hills (Hollywood) | over | 3A | Stranahan (Fort Lauderdale) +4 |
| IND | Holy Trinity (Melbourne) | over | SSAA | Somerset Canyons (Boynton Beach) +8 |
| IND | Innovation (Orlando) | over | IND | Freedom (Orlando) +26 |
| IND | Jay | over | 1A | Holmes County (Bonifay) +10 |
| IND | John I. Leonard (Greenacres) | over | IND | Marathon +15 |
| IND | Lake Highland Prep (Orlando) | over | IND | Cornerstone (Belle Isle) +2 |
| IND | Miami Sunset | over | IND | Miami Coral Park +13 |
| IND | Mount Dora Christian | over | IND | Pine Ridge (Deltona) +15 |
| IND | Oak Ridge (Orlando) | over | IND | University (Orlando) +12 |
| IND | Oasis (Cape Coral) | over | SSAA | Gateway Charter (Fort Myers) +42 |
| IND | Orangewood Christian (Maitland) | over | SSAA | Crescent City +15 |
| IND | Pine Crest (Fort Lauderdale) | over | SSAA | Oxbridge (West Palm Beach) +17 |
| IND | Pompano Beach | over | SSAA | Coral Springs Charter +4 |
| IND | South Broward (Hollywood) | over | IND | Coral Springs +33 |
| IND | South Miami | over | IND | Hialeah-Miami Lakes +14 |
| IND | Suncoast (Riviera Beach) | over | SSAA | Tradition Prep (Port St Lucie) +7 |
| IND | Varela (Miami) | over | IND | Reagan (Doral) +3 |
| IND | Windermere | over | 6A | Olympia (Orlando) +9 |
| N/A | IMG Academy - National (Bradenton) | over | 2A | First Academy (Orlando) +18 |
| N/A | Next Gen Prep (Pompano Beach) | over | IND | Central Florida Christian (Ocoee) +5 |
| N/A | Parkridge Christian (Coral Springs) | over | IND | Palm Beach Christian (Greenacres) +2 |
| Games vs out of state opponents are not | ||||
| included in the forecast. This is due to lack | ||||
| of schedule "connectivity." Power numbers | ||||
| will not change for these contests, but | ||||
| wins amd losses will be adjusted. - Laz |